ตารางเซียน ประจำเดือน ตุลาคม 2569
จัดอันดับเซียนที่ทายผลถูกมากที่สุดในรอบเดือน ทายได้ วันละ 1 ครั้ง เลือกต่อรองหรือสูงต่ำอย่างใดอย่างหนึ่ง ทีมที่ทายจะเปิดเผยในตารางเมื่อแมตช์เริ่มเตะ ต้อง Login และตั้งชื่อเซียน 1 ชื่อต่อ 1 บัญชี ก่อนทาย เล่นด้วยคะแนนเสมือนเท่านั้น ไม่มีเงินจริง ไม่ใช่การพนัน ไปที่ ผลบอลวันนี้ แล้วแตะแมตช์ที่ยังไม่เตะเพื่อทาย
ตารางคะแนน วันที่ 1–31 ของเดือน · รีเซ็ตทุกวันที่ 1
| วันที่ | #1White3 คะแนน · ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 0 · 100% | #2–0 คะแนน | #3–0 คะแนน | #4–0 คะแนน | #5–0 คะแนน | #6–0 คะแนน | #7–0 คะแนน | #8–0 คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1พฤ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2ศ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3ส. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4อา. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5จ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6อ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7พ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8พฤ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9ศ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10ส. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11อา. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12จ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13อ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14พ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15พฤ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16ศ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17ส. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18อา. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19จ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20อ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21พ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22พฤ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23ศ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24ส. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25อา. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26จ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27อ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28พ. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29พฤ. | ฟลาเมงโก้ต่อ 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 30ศ. | ทายแล้วเปิดเผยตอนเตะ | – | – | – | – | – | – | – |
| 31ส. | – | – | – | – | – | – | – | – |
ชนะเต็ม +3ชนะครึ่ง +1เสมอ/โมฆะ 0แพ้ครึ่ง -1แพ้เต็ม -3รอผลทายแล้ว (ยังไม่เตะ)
วิธีนับคะแนน: ชนะเต็ม +3 · ชนะครึ่ง +1 · เสมอ 0 · แพ้ครึ่ง -1 · แพ้เต็ม -3 จัดอันดับตามคะแนนรวมของเดือน (ติดลบได้) ถ้าเท่ากันดูอัตราชนะ นับเฉพาะคำทายที่แมตช์จบแล้ว เส้นต่อรองและสูงต่ำเป็นเส้นเสมือนที่เว็บคำนวณเอง ไม่ใช่ราคาเจ้ามือ